檢測(cè)公示
當(dāng)前位置:
首頁(yè) - 檢測(cè)公示
2024年江西禾田新能源科技有限公司檢測(cè)信息公示
發(fā)布時(shí)間:2024-08-29
點(diǎn)擊量:134
用人單位名稱 | 江西禾田新能源科技有限公司 | ||
工作場(chǎng)所地址 | 江西省宜春市宜豐縣工業(yè)園 | ||
聯(lián)系人 | 簡(jiǎn)可容 | 陪同人 | 簡(jiǎn)可容 |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間 | 2024年8月9日 | 現(xiàn)場(chǎng)采樣/測(cè)量 時(shí)間 | 2024年8月12日 -2024年8月13日 |
實(shí)驗(yàn)室檢測(cè) 完成時(shí)間 | 2024年8月24日 | 出具檢測(cè)報(bào)告 時(shí)間 | 2024年8月29日 |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 鄭云、易宇豪 | ||
現(xiàn)場(chǎng)采樣/測(cè)量人員 | 邱國(guó)強(qiáng)、樂(lè)永連 | ||
實(shí)驗(yàn)室檢測(cè) 人員 | 易艷瓊、黃燕 | ||
現(xiàn)場(chǎng)照片 | |||
![]() |