檢測(cè)公示
當(dāng)前位置:
首頁(yè) - 檢測(cè)公示
2025年江西思創(chuàng)通智能科技有限公司檢測(cè)信息公示
發(fā)布時(shí)間:2025-03-19
點(diǎn)擊量:22
用人單位名稱 | 江西思創(chuàng)通智能科技有限公司 | ||
工作場(chǎng)所地址 | 江西省宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)宜云路金湖雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園21棟 | ||
聯(lián)系人 | 萬(wàn)欣 | 陪同人 | 萬(wàn)欣 |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間 | 2025年3月2日 | 現(xiàn)場(chǎng)采樣/測(cè)量 時(shí)間 | 2025年3月5日 |
實(shí)驗(yàn)室檢測(cè) 完成時(shí)間 | 2025年3月11日 | 出具檢測(cè)報(bào)告 時(shí)間 | 2025年3月13日 |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 周新宇、羅歡 | ||
現(xiàn)場(chǎng)采樣/測(cè)量人員 | 鐘斌、晏國(guó)峰 | ||
實(shí)驗(yàn)室檢測(cè) 人員 | 邱國(guó)強(qiáng)、王遠(yuǎn)景 | ||
現(xiàn)場(chǎng)照片 | |||
![]() |